<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gunnars Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog</link>
	<description>Gunnars Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IKEA-Hack &#8211; Spöka</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/ikea-hack-spoka/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/ikea-hack-spoka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Die Kinderlampe in Geisterfom ist 14cm hoch. Das Öffnen Das erste Schwierigkeit ist das Öffnen des Spökas. Umd die Elektronik ist eine einförmige Plastik. Diese ist von der eigentlichen Geisterform aus Silikon(?) umgeben. Zum Öffnen nimmt man alle 10 Finger, &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/ikea-hack-spoka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a style="color: #ff4b33; line-height: 24px; font-size: 16px; text-align: left;" href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/BapGVbv0bP5cyxmgJPP7_9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="https://lh3.googleusercontent.com/-jrkprxWINkY/TyGRIFqhNmI/AAAAAAAADx0/1oLVHL4XNLk/s144/Sp%2525C3%2525B6ka.jpg" alt="" width="144" height="127" /></a></p>
<p>Die Kinderlampe in Geisterfom ist 14cm hoch.</p>
<h2>Das Öffnen</h2>
<p>Das erste Schwierigkeit ist das Öffnen des Spökas. Umd die Elektronik ist eine einförmige Plastik. Diese ist von der eigentlichen Geisterform aus Silikon(?) umgeben. Zum Öffnen nimmt man alle 10 Finger, greift unter die Silikonform, zieht diese nach oben während man mit den Daumen oben das Plastik nach unten drückt. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Man benötigt aber schon Kraft in den Fingern.<br />
Das Ei lässt sich an der Sollbruchkante gut mit sanftem Druck und einem Schraubendreher öffnen. An der Bodenklappe sollte man vorsichtig sein. Am Besten diese vorher sanft aufhebeln.</p>
<h2>Die Elektronik</h2>
<p>Im Spöka befinden sich zwei kleine Platinen. Auf der oberen sind vier dreipolige LEDs (Leuchtdioden), die alle in den Farben blau und grün leuchten. Es sind keine RGB-LEDs, sondern nur zweifarbige. Meine Lampe leuchtet blaub-grün. Diese Leuchtdioden sind verbunden mit vier 200Ohm (rot-schwarz-braun) Widerstanden und vier 160Ohm (braun-blau-braun) Wiederständen.</p>
<p>Auf der unteren Platine ist ein IC, Drei Transistoren, zwei Dioden, zwei Kondensator, acht Widerstände und der Anschluss für die Stromversorgung.</p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="http://www.student-im-urlaub.de/?p=135">IKEA Spöka Hack</a><br />
<a href="http://yvonne-salmen.suite101.de/ein-nachtlicht-mit-farbwechsel-spoeka-von-ikea-a116493" target="_blank">Ein Nachtlicht mit Farbwechsel: &#8220;Spöka&#8221; von Ikea</a><br />
<a href="https://trandi.wordpress.com/2012/01/13/spoka-night-light-controlled-from-and-android-phone/">SPOKA Night Light controlled from and Android Phone</a><br />
<a href="http://robotguy.net/blog/2007/02/11/spoka-project-begin/" target="_blank">Spoka project – Begin</a> &#8211; sehr ausführlich, auf englisch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/ikea-hack-spoka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Videowand &#8211; Pixelinvaders</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/led-videowand-pixelinvaders/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/led-videowand-pixelinvaders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Pixelinvader ist ein Projekt von Michael Vogt. Er steuert über einen Arduino riesige LED-Panels. Einfach mal auf die Seite schauen, sogar eine Bauanleitung findet man dort. &#8220;The „Pixelinvaders“ LED system consists of 3D RGB LED panels, which playback real-time generated &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/led-videowand-pixelinvaders/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pixelinvader ist ein Projekt von Michael Vogt. Er steuert über einen Arduino riesige LED-Panels. Einfach mal auf die Seite schauen, sogar eine Bauanleitung findet man dort.</p>
<p>&#8220;The „Pixelinvaders“ LED system consists of 3D RGB LED panels, which playback real-time generated video animations or simple color change.&#8221;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27453711?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="http://neophob.com/tag/arduino/" target="_blank">http://neophob.com/tag/arduino/</a><br />
<a href="http://pixelinvaders.ch/" target="_blank">http://pixelinvaders.ch/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/led-videowand-pixelinvaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTV Vodafone &#8211; Hardware</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/iptv-vodafone-hardware/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/iptv-vodafone-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Vofafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Die Huawei HG553 Router Vodafone EasyBox803 Die weiße TV-Box Vodafone TV Center 1000 Links http://www.iptv-anbieter.info/iptv-provider/vodafone-iptv.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  Huawei HG553 Router Vodafone  EasyBox803</p>
<p>Die weiße TV-Box Vodafone TV Center 1000</p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="http://www.iptv-anbieter.info/iptv-provider/vodafone-iptv.html">http://www.iptv-anbieter.info/iptv-provider/vodafone-iptv.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/iptv-vodafone-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optischer Fotoauslöser (Canon 450) mit Lichtschranke</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/optische-fotoausloser-canon-450-mit-lichtschranke/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/optische-fotoausloser-canon-450-mit-lichtschranke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[wird bearbeitet&#8230;. Einleitung Um Eichhörnchen oder Eichelhäher auf meinem Balkon zu fotografieren, suchte ich eine Möglichkeit, die Fotokamera durch Bewegung auslösen zu lassen. Durch die Arbeiten von Sebastian Setz und Nicolai Korff ließ sich ein Bewegunsmelder für die Kamera mit &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/optische-fotoausloser-canon-450-mit-lichtschranke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wird bearbeitet&#8230;.</p>
<p>Einleitung<br />
Um Eichhörnchen oder <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eichelh%C3%A4her" target="_blank">Eichelhäher</a> auf meinem Balkon zu fotografieren, suchte ich eine Möglichkeit, die Fotokamera durch Bewegung auslösen zu lassen.</p>
<p>Durch die Arbeiten von <a href="http://sebastian.setz.name/" target="_blank">Sebastian Setz</a> und <a href="http://crazymachine.nicolai-korff.de/" target="_blank">Nicolai Korff</a> ließ sich ein Bewegunsmelder für die Kamera mit Hilfe des Arduino realisieren. Vielen Dank an die beiden Bastler!</p>
<h2>Die Hardware</h2>
<p>></p>
<p> Mein erster Versuch war mäßig erfolgreich. Ich verwendete eine Infrarot-Leuchtdiode, was mehrere Probleme mit sich brachte. Die IR-LED schien nicht hell genug, um genug Licht an den Fototransistor zu schicken. Außerdem reagiert der Fototransistor besser auf Sonnenlicht als auf die IR-LED. Zwei IR-LEDs bekam ich auch schnell kaputt, weil ich sie falsch herum anschloss. Es war auch nervig die IR-Leuchtdiode zu kontrollieren: am besten ging es über eine Videokamera, das Handy war nervig.</p>
<p>Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, habe ich mich umgeschaut, was ich hier rumliegen habe. Die Lösung war ein alter Laserpointer. Der ließ sich zwar nicht zerlegen, aber immerhin konnte ich die Stromversorgung des Lasers an den Arduino (5Volt) hängen.</p>
<h3>LED</h3>
<p>langer Anschluss, +-Pol, Anode<br />
kurzes Beinchen, (-)-Pol, Kathode</p>
<h3>IR-LEDs</h3>
<p>Sind vom Anschluss identisch mit den LEDs. Allerdings scheinen sie sehr viel empfindlicher auf falsche Polung zu reagieren(geringe Sperrspannung). </p>
<h3>Fototransistor</h3>
<p>Transistoren haben drei Anschlüsse. Bei dem Fototransistor ist die Basis das einfallende Licht. Der Emitter und der Kollektor. Emitter an Masse, Kollektor an +5Volt. Der längere Anschluss (Emitter) gehört an den Minispol bzw. Masse. Die abgeflachte Seite ist Kollektor.</p>
<h2>Schaltung</h2>
<p><a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Eichhörnchen_Foto_Steckplatine.jpg"><img src="http://www.gunnarherrmann.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Eichhörnchen_Foto_Steckplatine-300x232.jpg" alt="" title="Eichhörnchen_Foto_Steckplatine" width="300" height="232" class="aligncenter size-medium wp-image-1684" /></a></p>
<h2>Links</h2>
<p><a href="http://sebastian.setz.name/arduino/my-libraries/multi-Camera-IR-Control" target="_blank">Software zur IR-Steuerung der Canon</a><br />
<a href="http://crazymachine.nicolai-korff.de/?page_id=29" target="_blank">Arduino-Software Lichtschranke</a><br />
<a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/ir-ausloser-fur-die-canon-450d-mit-dem-arduino/">Mein erster Versuch</a></p>
<p>Anmerkungen und Kommentare erwünscht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/optische-fotoausloser-canon-450-mit-lichtschranke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtsensor für den Arduino II</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino-ii/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Die Schaltung findet ihr im ersten Teil Lichtsensor für den Arduino. Der dokumentierte Code /* Lichtsensor über das serielle Interface auslesen und bei Dunkelheit LED einschalten */ int Analog0 = A0; // Analogen Eingang 0 als Analog0 definieren int helligkeit &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schaltung findet ihr im ersten Teil <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino/">Lichtsensor für den Arduino</a>.</p>
<h3>Der dokumentierte Code</h3>
<p><em>/*<br />
Lichtsensor über das serielle Interface auslesen und bei Dunkelheit LED einschalten<br />
 */</p>
<p>int Analog0 = A0;    // Analogen Eingang 0 als Analog0 definieren<br />
int helligkeit = 0;  // Variabel helligkeit auf 0 setzen<br />
int helldunkelgrenze = 14; // Grenzwert hell-dunkel<br />
void setup() {<br />
  Serial.begin(300);  //Serial-Übertragung auf 300Baud-reicht völlig<br />
  pinMode(10, OUTPUT);  //Digitaler-Ausgang 10 für LED-Ansteuerung<br />
}</p>
<p>void loop() {<br />
  helligkeit = analogRead(Analog0);    // Helligkeitssensor auslesen<br />
  Serial.println(helligkeit, DEC);    // Ausgabe in dezimal über Serial mit Linefeed zum Einstellen des Grenzwertes &#8220;helldunkelgrenze&#8221;</p>
<p>  if (helligkeit < helldunkelgrenze)<br />
  {<br />
    digitalWrite(10, HIGH);          // LED an<br />
  }<br />
  if (helligkeit > helldunkelgrenze)<br />
  {<br />
    digitalWrite(10, LOW);          // LED aus<br />
  }<br />
  delay(500);           // 500ms Pause, damit nicht zuviele Zahlen über den Screen laufen<br />
}</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtsensor für den Arduino</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Listing /* Lichtsensor über das serielle Interface auslesen */ int Analog0 = A0; // Analogen Eingang 0 als Analog0 definieren int helligkeit = 0; // Variabel helligkeit auf 0 setzen void setup() { Serial.begin(300); //Serial-Übertragung auf 300Baud-reicht völlig } void &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Arduino_Lichtsensor.gif"><img src="http://www.gunnarherrmann.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Arduino_Lichtsensor-248x300.gif" alt="" title="Arduino_Lichtsensor" width="248" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1047" /></a></p>
<p><strong>Listing</strong></p>
<p><em>/*<br />
Lichtsensor über das serielle Interface auslesen<br />
*/</p>
<p>int Analog0 = A0;    // Analogen Eingang 0 als Analog0 definieren<br />
int helligkeit = 0;       // Variabel helligkeit auf 0 setzen<br />
void setup() {<br />
 Serial.begin(300);  //Serial-Übertragung auf 300Baud-reicht völlig<br />
}</p>
<p>void loop() {<br />
  helligkeit = analogRead(Analog0);    // Helligkeitssensor auslesen<br />
  Serial.println(helligkeit, DEC);    // Ausgabe in dezimal über Serial mit Linefeed<br />
  delay(500);           // 500ms Pause, damit nicht zuviele Zahlen über den Screen laufen<br />
}</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/lichtsensor-fur-den-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update der Firmware eines Smartboards der 600er Serie</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/update-der-firmware-eines-smartboard-der-600er-serie/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/update-der-firmware-eines-smartboard-der-600er-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 07:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Smartboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Hat jemand Erfahrung mit der Aktualisierung der Smartboardfirmware? In der Anleitung der Hersteller Smarttech steht: &#8220;Updating the Firmware through a Computer Updating the firmware through a computer involves: 1. installing the Unifi 35 projector updater 2. connecting the Unifi 35 &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/update-der-firmware-eines-smartboard-der-600er-serie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand Erfahrung mit der Aktualisierung der Smartboardfirmware?</p>
<p>In der Anleitung der Hersteller Smarttech steht:</p>
<p>&#8220;<em>Updating the Firmware through a Computer<br />
Updating the firmware through a computer involves:<br />
1. installing the Unifi 35 projector updater<br />
2. connecting the Unifi 35 projector to the computer<br />
3. updating the firmware<br />
NOTE: You need a Windows computer with Internet access that you can connect to the Unifi 35<br />
projector through a USB cable. The computer must have a monitor or be a laptop so that you can<br />
view and interact with the wizards during the update process.</em>&#8221; /(Quelle: http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/smartboards-fpd/600iseries/guides/600ifirmwareupdateandusersguidev19jun08.pdf)</p>
<p>Folgende Schwierigkeiten ergeben sich daraus:<br />
a) ich muss den Beamer (Unifi 35) direkt mit dem Rechner verbinden<br />
b) der Rechner braucht einen zusätzlichen Monitor<br />
c) ich brauche während des Updates Internetzugang</p>
<p>Erstaunlich ist, dass die Anleitung zum Installieren der Firmware 2.1 von 2008 ist. Mein Smartboard zeigt seit einigen Wochen an, dass es die Firmware aktualisiert haben möchte.<br />
Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Smartboardversionen recht einfach über den Smartboard-PC die Firmware aktualisieren können ohne neue Verkabelung. Leider hab ich mit den Smartboard keinen Internetzugang, um das auszuprobieren.</p>
<p>Hat jemand Erfahrung damit?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/update-der-firmware-eines-smartboard-der-600er-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmware Netgear WNR2000 1.2.37</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/firmware-netgear-wnr200-1-2-37/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/firmware-netgear-wnr200-1-2-37/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[ist aktuell und vom 9. Oktober 2009 http://www.netgear.de/de/Support/download.html?func=Detail&#038;id=12563]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist aktuell und vom 9. Oktober 2009</p>
<p><a href=" http://www.netgear.de/de/Support/download.html?func=Detail&amp;id=12563" class="broken_link"></p>
<p>http://www.netgear.de/de/Support/download.html?func=Detail&#038;id=12563</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/firmware-netgear-wnr200-1-2-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filter der SmoothWall 3 konfigurieren</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/filter-der-smoothwall-3-konfigurieren/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/filter-der-smoothwall-3-konfigurieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SmoothWall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor ein paar Monaten haben wir noch mit der Version 2 der Smoothwall gearbeitet. Dann hat der Support die Version 3 installiert. Leider ist diese umständlicher zu konfigurieren. Die Black- und die Whitelist sind jetzt über ein andere Interface &#8230; <a href="http://www.gunnarherrmann.de/blog/filter-der-smoothwall-3-konfigurieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis vor ein paar Monaten haben wir noch mit der Version 2 der Smoothwall gearbeitet. Dann hat der Support die Version 3 installiert. Leider ist diese umständlicher zu konfigurieren.</p>
<p>Die Black- und die Whitelist sind jetzt über ein andere Interface zu erreichen. Während Version 2 noch komplett via https://ip:441 zu erreichen war, braucht man jetzt zusätzlich: http:/ip:4321</p>
<p>Ausdrücke kann man scheinbar nur noch über die Konsole konfigurieren, wenn überhaupt. Einsehen kann man sie (teilweise?) unter <em>/var/log/dansguardian</em></p>
<p>Bei uns hat die Smoothwall mehrere unproblematische Seiten blockiert. Leider wissen wir noch nicht warum und wie man gegebenfalls die Ausdrücke runterstufen oder sogar löschen kann.</p>
<p><strong>Links</strong><br />
<a href="https://support.smoothwall.net/index.php?_m=knowledgebase&#038;_a=pdfexport&#038;kbarticleid=244">https://support.smoothwall.net/index.php?_m=knowledgebase&#038;_a=pdfexport&#038;kbarticleid=244</a><br />
<a href="http://community.smoothwall.org/forum/viewtopic.php?f=49&#038;t=28436">http://community.smoothwall.org/forum/viewtopic.php?f=49&#038;t=28436</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/filter-der-smoothwall-3-konfigurieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmware Canon EOS 450D</title>
		<link>http://www.gunnarherrmann.de/blog/firmware-canon-eos-450d/</link>
		<comments>http://www.gunnarherrmann.de/blog/firmware-canon-eos-450d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto/Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnarherrmann.de/blog/2010/05/30/firmware-canon-eos-450d/</guid>
		<description><![CDATA[Für die 450D scheint die Version 1.1.0 vom 23. April 2009 die aktuelle Firmwareversion zu sein. Aktuelle (englische) Infos über die Firmware der Canon-Kameras gibt es hier: http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html Englische Anleitung für das Update: http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die 450D scheint die Version 1.1.0 vom 23. April 2009 die aktuelle Firmwareversion zu sein.</p>
<p>Aktuelle (englische) Infos über die Firmware der Canon-Kameras gibt es hier:</p>
<p><a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html">http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html</a></p>
<p>Englische Anleitung für das Update: <a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html">http://web.canon.jp/imaging/eosd-e.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnarherrmann.de/blog/firmware-canon-eos-450d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

